湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 餐廚垃圾車(chē) 東風(fēng)華神T1餐廚垃圾車(chē)(方型)

東風(fēng)御虎餐廚垃圾車(chē)(方罐)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6750×2300×2900 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11990 | 接近/離去角(°): | 17/15 |
額定質(zhì)量(kg): | 5710,5645 | 前懸/后懸(mm): | 1220/1730 |
整備質(zhì)量(kg): | 6150 | ***高車(chē)速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
東風(fēng)御虎餐廚垃圾車(chē)(方罐)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6DJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1750,1820 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4500 | 后 輪 距(mm): | 1660,1800,1700 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,245/70R19.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn),主要專(zhuān)用裝置為垃圾箱及垃圾桶升降裝置;此車(chē)僅采用3800軸距.側(cè)防護(hù)材料為:Q235,連接方式:左、右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置離地高度(mm):490;ABS廠(chǎng)家及型號(hào): ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱體外形樣式. |
東風(fēng)御虎餐廚垃圾車(chē)(方罐)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2970 2499 | 121/164 110/149 |
東風(fēng)御虎餐廚垃圾車(chē)(方罐)圖片 |
東風(fēng)御虎餐廚垃圾車(chē)(方罐) |
相關(guān)產(chǎn)品推薦